Ba dự án mã nguồn mở để ghi chú và lưu tri thức trên máy chủ của chính bạn. Memos nghiêng về ghi nhanh theo dòng thời gian, Trilium về kho ghi chú dạng cây, BookStack về tài liệu cho nhóm.
Bảng so sánh
| Criteria | Memos | Trilium | BookStack |
|---|---|---|---|
| Repo | usememos/memos | TriliumNext/Trilium | BookStackApp/BookStack |
| Sao | 64.149 | 38.600 | 19.111 |
| License | MIT | AGPL-3.0 | MIT |
| Language | Go | TypeScript | PHP |
| Cập nhật gần nhất | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 2026-10-28 |
| Điểm mạnh | Ghi nhanh theo dòng thời gian, hỗ trợ Markdown và thẻ. Chọn riêng tư, chia sẻ hoặc đăng công khai. Có API và máy chủ MCP. Chạy bằng một lệnh Docker. | Ghi chú xếp thành cây nhiều tầng. Có mã hoá từng ghi chú, đồng bộ qua máy chủ riêng, đăng nhập OpenID và TOTP, viết script. | Nền tảng lưu và sắp xếp tài liệu, thiết kế dễ dùng: chỉ cần kỹ năng soạn văn bản cơ bản. Có bản demo để thử. |
| Things to Weigh | Thiên về ghi chép hằng ngày, không phải wiki có cấu trúc sách chương. | Giấy phép AGPL-3.0. README chưa liệt kê tiếng Việt trong ngôn ngữ giao diện. Nhiều tính năng nên cần thời gian làm quen. | README nói rõ dự án không nhằm mở rộng sang mục đích khác ngoài tài liệu. Yêu cầu cài đặt: chưa tự kiểm. |
| Hợp ai | Cá nhân hoặc nhóm nhỏ cần sổ ghi nhanh. | Người xây kho tri thức cá nhân lớn, thích tuỳ biến. | Nhóm hoặc công ty cần wiki, quy trình nội bộ. |
Chọn theo nhu cầu
- Cần sổ ghi nhanh hằng ngày: chọn Memos.
- Cần kho ghi chú cá nhân lớn, có mã hoá: chọn Trilium.
- Cần tài liệu nội bộ cho cả nhóm: chọn BookStack.
Nguồn từng dòng
- Memos: sao, giấy phép, ngôn ngữ, ngày cập nhật lấy từ GitHub API ngày 2026-10-28. Tính năng, lệnh Docker và cách sao lưu theo README của repo.
- Trilium: sao, giấy phép, ngôn ngữ, ngày cập nhật lấy từ GitHub API ngày 2026-10-28. Danh sách tính năng và ngôn ngữ giao diện theo README của repo.
- BookStack: sao, giấy phép, ngôn ngữ, ngày cập nhật lấy từ GitHub API ngày 2026-10-28. Mô tả dự án và liên kết demo theo README của repo.
Notes
Chúng tôi chưa tự chạy thử mã của các dự án này. Điểm mạnh, điểm cần cân nhắc và đối tượng phù hợp rút ra từ README công khai, không phải kết quả đo. Không có điểm số. Ngày kiểm: 2026-10-28.
Need advice on websites, software or security?
Describe the problem, and HVSC engineers will discuss the scope and options suited to your business.














▶
▶
▶
▶
▶